2023-08-17 00:36:09
admin
196
參考價格:¥起
蘇伊士旗下的AD系列海水淡化膜元件,該系列的膜元件適用于對產水TDS要求高的海水淡化應用,且有著較高的脫鹽率。AD-365蘇伊士高脫鹽率海水淡化反滲透膜是AD系列的產品中,一款365平方英尺的膜元件。這篇文章將列出AD-365蘇伊士高脫鹽率海水淡化反滲透膜的規格與操作參數,以及預防余氯破壞膜元件的方法。
規格參數 | |
品牌 | 蘇伊士(威立雅) |
型號 | AD-365 |
類型 | 高脫鹽海水淡化反滲透膜元件 |
尺寸(英寸) | 8.0*40 |
有效膜面積 | 365ft2(33.9m2) |
產水量 | 6500gpd(24.2m3/d) |
平均脫鹽率 | 99.8% |
最低脫鹽率 | 99.5% |
典型除硼率 | 95.0% |
膜材料 | 聚酰胺復合薄膜 |
結構 | 卷式 |
測試條件 | |
溶液濃度 | 32000mg/L NaCl+5mg/L硼溶液 |
壓力 | 800psi(5.5MPa) |
溫度 | 77℉(25℃) |
回收率 | 7% |
pH | 8 |
操作和清洗參數 | |
典型運行壓力 | 800psi(5.5MPa) |
最大操作壓力 | 1200psi(8.2MPa) |
最大進水余氯濃度 | <0.1mg/L |
運行pH范圍 | 2~11 |
最佳ph范圍 | 7.0~7.5 |
清洗pH范圍 | 1~12 |
最大進水濁度 | 1.0NTU |
最大進水SDI15 | 5.0 |
典型操作流量 | 7~11GFD(12~19LMH) |
單支膜管最大壓降 | 50psi(0.3MPa) |
單支膜元件最大壓降 | 15psi(0.10MPa) |
最高溫度(連續運行) | 122℉(50℃) |
最高溫度(在線清洗(CIP)) | 122℉(50℃) |
掃一掃,立即咨詢