2023-08-16 00:59:03
admin
124
參考價(jià)格:¥起
AD-440是蘇伊士(威立雅)旗下的一個海水淡化膜的型號,屬于AD系列的膜元件。AD系列產(chǎn)品采用專有反滲透膜,具有出色的脫鹽率。AD-440膜元件適用于對產(chǎn)水 TDS 要求高的海水淡化應(yīng)用。AD系列采用了新的成膜工藝,在海水淡化操作條件(操作壓力不小于 800psi (5,516kPa) 且溫度較高)下獲得脫鹽率。本篇文章將列出AD-440的規(guī)格參數(shù)、操作和清洗參數(shù)以及使用注意事項(xiàng)。
規(guī)格參數(shù) | |
品牌 | 蘇伊士(威立雅) |
型號 | AD-440 |
類型 | 高脫鹽海水淡化反滲透膜元件 |
尺寸(英寸) | 8.0*40 |
有效膜面積 | 440ft2(40.9m2) |
產(chǎn)水量 | 7700gpd(29.2m3/d) |
平均脫鹽率 | 99.8% |
最低脫鹽率 | 99.5% |
典型除硼率 | 95.0% |
膜材料 | 聚酰胺復(fù)合薄膜 |
結(jié)構(gòu) | 卷式 |
測試條件 | |
溶液濃度 | 32000mg/L NaCl+5mg/L硼溶液 |
壓力 | 800psi(5.5MPa) |
溫度 | 77℉(25℃) |
回收率 | 7% |
pH | 8 |
操作和清洗參數(shù) | |
典型運(yùn)行壓力 | 800psi(5.5MPa) |
最大操作壓力 | 1200psi(8.2MPa) |
最大進(jìn)水余氯濃度 | <0.1mg/L |
運(yùn)行pH范圍 | 2~11 |
最佳ph范圍 | 7.0~7.5 |
清洗pH范圍 | 1~13 |
最大進(jìn)水濁度 | 1.0NTU |
最大進(jìn)水SDI15 | 5.0 |
典型操作流量 | 7~11GFD(12~19LMH) |
單支膜管最大壓降 | 50psi(0.3MPa) |
單支膜元件最大壓降 | 15psi(0.10MPa) |
最高溫度(連續(xù)運(yùn)行) | 122℉(50℃) |
最高溫度(在線清洗(CIP)) | 122℉(50℃) |
掃一掃,立即咨詢