2023-11-09 00:40:38
admin
284
參考價格:¥起
MK- 3PharmHT是一款蘇伊士(威立雅)E-Cell* 系列的熱水消毒EDI模塊,該模塊可以用于制取實驗室、藥用、注射劑等場景或應用的純化水。 MK- 3PharmHT一直是國內EDI模塊市場的熱門產品,有許多使用和潛在使用的用戶。本文是一期技術手冊的分享,將介紹一些蘇伊士(威立雅)熱水消毒EDI模塊的技術參數和它的產品特點。無論您是否對該模塊感興趣,都可以通過本文對其有所了解。
規格參數 | ||
額定流量 | 3.4m3/h(15gpm) | |
流量范圍 | 1.6 – 5.4 m3/h(7.0~23.8gpm) | |
運輸重量 | 100kg(220lbs) | |
尺寸(寬×高×深) | 30cm×61cm×54cm | |
產水性能 | ||
電阻率 | ≥10 MOhm-cm | |
鈉 | 脫除率≥99.9% | |
二氧化硅(SiO2) | 高達99% | |
運行參數 | ||
回收率 | 高達96% | |
電壓 | 0~300VDC | |
電流 | 0~5.2ADC | |
進水壓力 | ≤6.9bar(100psi) | |
壓差 | 1.4~2.8bar(20~40psi) | |
熱水消毒次數 | 160 | |
最高熱水消毒溫度 | 85℃(185℉) | |
最高熱水消毒進水壓力 | 2.1bar(30psi) |
進水水質要求 | |
總可交換陰離子 TEA (以 CaCO3計) | ≤25ppm |
電導率,NaHCO3當量 | ≤43μS/cm |
溫度 | 4.4~40℃(40~104℉) |
總硬度(以CaCO3計) | ≤1.0ppm |
二氧化硅(SiO2) | ≤1.0ppm |
總有機碳TOC(以C計) | ≤0.5ppm |
總氯 | ≤0.05ppm |
Fe,Mn,H2S | ≤0.01ppm |
硼 | ≤1.0ppm |
pH | 4~11 |
油脂 | 未檢出 |
顆粒物 | RO產水 |
氧化劑 | 未檢出 |
色度 | ≤5 APHA |
掃一掃,立即咨詢